Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
28/02/2024 02:00 p.m. 28,43 0,00 1,13
28/02/2024 01:00 p.m. 28,52 0,00 1,08
28/02/2024 12:00 p.m. 28,00 0,00 1,10
28/02/2024 11:00 a.m. 27,08 0,00 1,02
28/02/2024 10:00 a.m. 26,38 0,00 0,90
28/02/2024 09:00 a.m. 25,37 0,00 0,80
28/02/2024 08:00 a.m. 24,12 0,00 0,50
28/02/2024 07:00 a.m. 23,08 0,00 0,21
28/02/2024 06:00 a.m. 22,86 0,00 0,00
28/02/2024 05:00 a.m. 22,95 0,00 0,00
28/02/2024 04:00 a.m. 23,07 0,00 0,00
28/02/2024 03:00 a.m. 23,17 0,00 0,00
28/02/2024 02:00 a.m. 23,30 0,00 0,00
28/02/2024 01:00 a.m. 23,43 0,00 0,00
28/02/2024 12:00 a.m. 23,56 0,00 0,00
27/02/2024 11:00 p.m. 23,63 0,00 0,00
27/02/2024 10:00 p.m. 23,89 0,00 0,00
27/02/2024 09:00 p.m. 24,51 0,00 0,00
27/02/2024 08:00 p.m. 25,48 0,00 0,00
27/02/2024 07:00 p.m. 26,67 0,00 0,00
27/02/2024 06:00 p.m. 27,86 0,00 0,11
27/02/2024 05:00 p.m. 29,24 0,00 0,37
27/02/2024 04:00 p.m. 30,20 0,00 0,97
27/02/2024 03:00 p.m. 30,25 0,00 1,00
27/02/2024 02:00 p.m. 29,57 0,00 0,98

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
28/02/2024 02:34:33 p.m. 97,3 0,00 0,00 29,69 22,61

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
28/02/2024 28,94 17,41 50,01 NAN NAN 16,13