Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
22/10/2024 02:00 a.m. 19,94 0,00
22/10/2024 01:00 a.m. 20,17 0,00
22/10/2024 12:00 a.m. 20,56 0,10
21/10/2024 11:00 p.m. 20,83 0,00
21/10/2024 10:00 p.m. 20,79 0,00
21/10/2024 09:00 p.m. 20,81 0,00
21/10/2024 08:00 p.m. 20,85 0,70
21/10/2024 07:00 p.m. 20,93 15,40
21/10/2024 06:00 p.m. 22,09 6,70
21/10/2024 05:00 p.m. 22,47 0,00
21/10/2024 04:00 p.m. 22,99 0,00
21/10/2024 03:00 p.m. 25,04 0,00
21/10/2024 02:00 p.m. 25,90 0,00
21/10/2024 01:00 p.m. 25,68 0,00
21/10/2024 12:00 p.m. 27,05 0,00
21/10/2024 11:00 a.m. 26,98 0,00
21/10/2024 10:00 a.m. 26,92 0,00
21/10/2024 09:00 a.m. 25,57 0,00
21/10/2024 08:00 a.m. 22,79 0,00
21/10/2024 07:00 a.m. 20,07 0,00
21/10/2024 06:00 a.m. 19,20 0,00
21/10/2024 05:00 a.m. 19,08 0,00
21/10/2024 04:00 a.m. 18,80 0,00
21/10/2024 03:00 a.m. 18,97 0,00
21/10/2024 02:00 a.m. 19,47 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/10/2024 02:46:06 a.m. 8,0 22,90 6,40 20,52 19,70

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
22/10/2024 19,84 19,77 100,00 2,36 58,03 23,03