Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia P_Atm
09/07/2025 03:00 a. m. 17,51 0,00 897,58
09/07/2025 02:00 a. m. 17,78 0,00 897,85
09/07/2025 01:00 a. m. 18,24 0,00 898,47
09/07/2025 12:00 a. m. 18,60 0,00 898,44
08/07/2025 11:00 p. m. 18,70 0,00 898,44
08/07/2025 10:00 p. m. 19,20 0,00 897,91
08/07/2025 09:00 p. m. 19,74 0,00 897,50
08/07/2025 08:00 p. m. 20,32 0,00 897,37
08/07/2025 07:00 p. m. 21,14 0,00 896,91
08/07/2025 06:00 p. m. 23,37 0,00 896,17
08/07/2025 05:00 p. m. 24,53 0,00 895,90
08/07/2025 04:00 p. m. 24,21 0,00 896,06
08/07/2025 03:00 p. m. 27,12 0,00 896,33
08/07/2025 02:00 p. m. 27,03 0,00 896,88
08/07/2025 01:00 p. m. 26,03 0,00 897,73
08/07/2025 12:00 p. m. 25,79 0,00 898,37
08/07/2025 11:00 a. m. 24,94 0,00 898,65
08/07/2025 10:00 a. m. 23,83 0,00 898,56
08/07/2025 09:00 a. m. 22,00 0,00 898,44
08/07/2025 08:00 a. m. 19,79 0,00 898,33
08/07/2025 07:00 a. m. 18,66 0,00 897,73
08/07/2025 06:00 a. m. 18,15 0,00 897,04
08/07/2025 05:00 a. m. 18,14 0,00 896,48
08/07/2025 04:00 a. m. 18,43 0,00 896,49
08/07/2025 03:00 a. m. 18,50 0,00 896,77

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
09/07/2025 03:52:15 a. m. 10,1 0,00 0,00 18,58 16,14

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
09/07/2025 16,30 15,72 96,80 2,76 49,18 17,68