Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia P_Atm
23/05/2025 01:00 p. m. 22,24 8,40 895,91
23/05/2025 12:00 p. m. 24,62 0,40 896,69
23/05/2025 11:00 a. m. 25,36 0,00 897,26
23/05/2025 10:00 a. m. 24,79 0,00 897,30
23/05/2025 09:00 a. m. 23,36 0,00 897,05
23/05/2025 08:00 a. m. 21,87 0,00 896,59
23/05/2025 07:00 a. m. 20,00 0,00 896,35
23/05/2025 06:00 a. m. 17,83 0,00 895,54
23/05/2025 05:00 a. m. 17,44 0,00 895,06
23/05/2025 04:00 a. m. 18,10 0,00 894,70
23/05/2025 03:00 a. m. 18,42 0,00 894,75
23/05/2025 02:00 a. m. 18,45 0,00 894,90
23/05/2025 01:00 a. m. 19,14 0,00 895,48
23/05/2025 12:00 a. m. 19,42 0,00 895,90
22/05/2025 11:00 p. m. 19,70 0,00 896,20
22/05/2025 10:00 p. m. 19,90 0,00 896,54
22/05/2025 09:00 p. m. 20,05 0,00 896,39
22/05/2025 08:00 p. m. 20,36 0,00 895,84
22/05/2025 07:00 p. m. 20,77 0,00 895,36
22/05/2025 06:00 p. m. 21,40 0,00 894,74
22/05/2025 05:00 p. m. 21,52 0,40 894,42
22/05/2025 04:00 p. m. 21,09 0,00 894,42
22/05/2025 03:00 p. m. 23,83 0,00 894,60
22/05/2025 02:00 p. m. 25,97 0,00 895,00
22/05/2025 01:00 p. m. 26,12 0,00 895,78

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
23/05/2025 01:02:03 p. m. 19,4 8,80 0,40 25,87 17,26

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
23/05/2025 22,73 21,20 91,50 2,37 25,50 26,60