Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max Pres_mb
18/07/2025 05:00 p.m. 31,45 0,00 0,44 998,87
18/07/2025 04:00 p.m. 32,50 0,00 0,74 998,34
18/07/2025 03:00 p.m. 33,15 0,00 0,85 998,47
18/07/2025 02:00 p.m. 33,35 0,00 1,29 999,34
18/07/2025 01:00 p.m. 33,06 0,00 1,31 999,36
18/07/2025 12:00 p.m. 32,28 0,00 1,10 1.000,23
18/07/2025 11:00 a.m. 30,71 0,00 0,80 1.000,46
18/07/2025 10:00 a.m. 29,09 0,00 0,58 1.000,79
18/07/2025 09:00 a.m. 27,73 0,00 0,19 1.000,53
18/07/2025 08:00 a.m. 27,44 0,00 0,09 999,76
18/07/2025 07:00 a.m. 28,00 0,00 0,05 999,17
18/07/2025 06:00 a.m. 27,98 0,00 0,00 998,55
18/07/2025 05:00 a.m. 26,89 0,00 0,00 998,10
18/07/2025 04:00 a.m. 26,93 0,00 0,00 997,78
18/07/2025 03:00 a.m. 26,81 0,00 0,00 998,25
18/07/2025 02:00 a.m. 27,73 0,00 0,00 998,74
18/07/2025 01:00 a.m. 28,11 0,00 0,00 999,33
18/07/2025 12:00 a.m. 27,79 0,00 0,00 1.000,13
17/07/2025 11:00 p.m. 28,31 0,00 0,00 1.000,68
17/07/2025 10:00 p.m. 28,40 0,00 0,00 1.000,81
17/07/2025 09:00 p.m. 28,53 0,00 0,00 1.000,47
17/07/2025 08:00 p.m. 28,55 0,00 0,00 1.000,09
17/07/2025 07:00 p.m. 28,38 0,00 0,01 999,89
17/07/2025 06:00 p.m. 30,04 0,00 0,18 998,98
17/07/2025 05:00 p.m. 32,17 0,00 0,46 998,17

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
18/07/2025 05:01:51 p.m. 52,1 0,00 0,00 34,59 25,77

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Vpmax ST_Avg
18/07/2025 31,26 23,08 62,16 33,12 57,41 40,00 30,12