Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Pres_mb
07/02/2025 09:00 p.m. 26,69 0,00 1.001,88
07/02/2025 08:00 p.m. 27,16 0,00 1.000,85
07/02/2025 07:00 p.m. 28,07 0,00 999,84
07/02/2025 06:00 p.m. 29,26 0,00 998,89
07/02/2025 05:00 p.m. 31,31 0,00 998,30
07/02/2025 04:00 p.m. 32,60 0,00 998,10
07/02/2025 03:00 p.m. 33,10 0,00 998,24
07/02/2025 02:00 p.m. 33,09 0,00 999,10
07/02/2025 01:00 p.m. 32,72 0,00 1.000,06
07/02/2025 12:00 p.m. 31,93 0,00 1.001,18
07/02/2025 11:00 a.m. 31,20 0,00 1.002,24
07/02/2025 10:00 a.m. 30,28 0,00 1.002,76
07/02/2025 09:00 a.m. 29,17 0,00 1.002,59
07/02/2025 08:00 a.m. 27,50 0,00 1.002,00
07/02/2025 07:00 a.m. 26,08 0,00 1.001,33
07/02/2025 06:00 a.m. 25,94 0,00 1.000,62
07/02/2025 05:00 a.m. 25,88 0,00 999,98
07/02/2025 04:00 a.m. 25,33 0,00 999,95
07/02/2025 03:00 a.m. 26,29 0,00 999,71
07/02/2025 02:00 a.m. 26,53 0,00 999,82
07/02/2025 01:00 a.m. 26,58 0,00 1.000,25
07/02/2025 12:00 a.m. 26,70 0,00 1.001,09
06/02/2025 11:00 p.m. 26,75 0,00 1.001,44
06/02/2025 10:00 p.m. 27,12 0,00 1.001,30
06/02/2025 09:00 p.m. 27,28 0,00 1.000,86

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
07/02/2025 09:24:57 p.m. 57,9 0,00 0,00 33,92 24,76

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Vpmax ST_Avg
07/02/2025 25,41 19,04 68,13 9,68 116,00 13,41 26,86