Tabla de datos: Horarios

Fecha Rad_max
17/02/2025 02:00 a.m. 0,00
17/02/2025 01:00 a.m. 0,00
17/02/2025 12:00 a.m. 0,00
16/02/2025 11:00 p.m. 0,00
16/02/2025 10:00 p.m. 0,00
16/02/2025 09:00 p.m. 0,00
16/02/2025 08:00 p.m. 0,00
16/02/2025 07:00 p.m. 0,00
16/02/2025 06:00 p.m. 0,03
16/02/2025 05:00 p.m. 0,11
16/02/2025 04:00 p.m. 0,18
16/02/2025 03:00 p.m. 0,18
16/02/2025 02:00 p.m. 0,68
16/02/2025 01:00 p.m. 1,33
16/02/2025 12:00 p.m. 1,26
16/02/2025 11:00 a.m. 0,74
16/02/2025 10:00 a.m. 0,94
16/02/2025 09:00 a.m. 0,73
16/02/2025 08:00 a.m. 0,26
16/02/2025 07:00 a.m. 0,13
16/02/2025 06:00 a.m. 0,00
16/02/2025 05:00 a.m. 0,00
16/02/2025 04:00 a.m. 0,00
16/02/2025 03:00 a.m. 0,00
16/02/2025 02:00 a.m. 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax
17/02/2025 02:35:03 a.m. 8,9

Fecha Velocidad Dirección
17/02/2025 2,37 249,40