Tabla de datos: Horarios

Fecha Rad_max
10/07/2025 03:00 p.m. 0,23
10/07/2025 02:00 p.m. 0,93
10/07/2025 01:00 p.m. 1,20
10/07/2025 12:00 p.m. 0,88
10/07/2025 11:00 a.m. 0,97
10/07/2025 10:00 a.m. 0,89
10/07/2025 09:00 a.m. 0,41
10/07/2025 08:00 a.m. 0,08
10/07/2025 07:00 a.m. 0,03
10/07/2025 06:00 a.m. 0,00
10/07/2025 05:00 a.m. 0,00
10/07/2025 04:00 a.m. 0,00
10/07/2025 03:00 a.m. 0,00
10/07/2025 02:00 a.m. 0,00
10/07/2025 01:00 a.m. 0,00
10/07/2025 12:00 a.m. 0,00
09/07/2025 11:00 p.m. 0,00
09/07/2025 10:00 p.m. 0,00
09/07/2025 09:00 p.m. 0,00
09/07/2025 08:00 p.m. 0,00
09/07/2025 07:00 p.m. 0,01
09/07/2025 06:00 p.m. 0,08
09/07/2025 05:00 p.m. 0,45
09/07/2025 04:00 p.m. 0,49
09/07/2025 03:00 p.m. 0,83

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax
10/07/2025 03:55:24 p.m. 12,7

Fecha Velocidad Dirección
10/07/2025 1,05 152,60