Tabla de datos: Horarios

Fecha Rad_max
22/10/2024 02:00 a.m. 0,00
22/10/2024 01:00 a.m. 0,00
22/10/2024 12:00 a.m. 0,00
21/10/2024 11:00 p.m. 0,00
21/10/2024 10:00 p.m. 0,00
21/10/2024 09:00 p.m. 0,00
21/10/2024 08:00 p.m. 0,00
21/10/2024 07:00 p.m. 0,00
21/10/2024 06:00 p.m. 0,01
21/10/2024 05:00 p.m. 0,19
21/10/2024 04:00 p.m. 0,48
21/10/2024 03:00 p.m. 0,69
21/10/2024 02:00 p.m. 0,87
21/10/2024 01:00 p.m. 0,96
21/10/2024 12:00 p.m. 1,15
21/10/2024 11:00 a.m. 1,30
21/10/2024 10:00 a.m. 1,06
21/10/2024 09:00 a.m. 0,75
21/10/2024 08:00 a.m. 0,60
21/10/2024 07:00 a.m. 0,27
21/10/2024 06:00 a.m. 0,03
21/10/2024 05:00 a.m. 0,00
21/10/2024 04:00 a.m. 0,00
21/10/2024 03:00 a.m. 0,00
21/10/2024 02:00 a.m. 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax
22/10/2024 02:54:54 a.m. 14,3

Fecha Velocidad Dirección
22/10/2024 6,17 248,80