Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
09/07/2025 10:00 a.m. 28,18 0,00
09/07/2025 09:00 a.m. 26,15 0,00
09/07/2025 08:00 a.m. 24,32 0,00
09/07/2025 07:00 a.m. 23,18 0,00
09/07/2025 06:00 a.m. 22,40 0,00
09/07/2025 05:00 a.m. 22,29 0,00
09/07/2025 04:00 a.m. 22,53 0,00
09/07/2025 03:00 a.m. 22,37 0,00
09/07/2025 02:00 a.m. 22,42 0,00
09/07/2025 01:00 a.m. 22,43 0,00
09/07/2025 12:00 a.m. 22,56 0,00
08/07/2025 11:00 p.m. 23,02 0,00
08/07/2025 10:00 p.m. 23,40 0,00
08/07/2025 09:00 p.m. 23,57 0,00
08/07/2025 08:00 p.m. 23,85 0,00
08/07/2025 07:00 p.m. 24,61 0,00
08/07/2025 06:00 p.m. 26,11 0,00
08/07/2025 05:00 p.m. 27,84 0,00
08/07/2025 04:00 p.m. 28,88 0,00
08/07/2025 03:00 p.m. 29,15 0,00
08/07/2025 02:00 p.m. 29,32 0,00
08/07/2025 01:00 p.m. 28,94 0,00
08/07/2025 12:00 p.m. 28,76 0,00
08/07/2025 11:00 a.m. 28,30 0,00
08/07/2025 10:00 a.m. 27,61 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
09/07/2025 10:01:15 a.m. 35,7 0,00 0,00 28,98 21,93

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
09/07/2025 28,80 16,99 49,09 11,15 41,55 29,10