Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
23/10/2024 06:00 a.m. 14,58 0,00
23/10/2024 05:00 a.m. 14,85 0,00
23/10/2024 04:00 a.m. 15,77 0,00
23/10/2024 03:00 a.m. 14,94 0,00
23/10/2024 02:00 a.m. 14,49 0,00
23/10/2024 01:00 a.m. 14,96 0,00
23/10/2024 12:00 a.m. 14,87 0,00
22/10/2024 11:00 p.m. 15,25 0,00
22/10/2024 10:00 p.m. 15,63 0,00
22/10/2024 09:00 p.m. 15,66 0,00
22/10/2024 08:00 p.m. 15,75 0,00
22/10/2024 07:00 p.m. 15,91 0,00
22/10/2024 06:00 p.m. 16,23 0,00
22/10/2024 05:00 p.m. 17,43 0,00
22/10/2024 04:00 p.m. 18,26 0,00
22/10/2024 03:00 p.m. 18,94 0,00
22/10/2024 02:00 p.m. 19,96 0,00
22/10/2024 01:00 p.m. 19,63 0,00
22/10/2024 12:00 p.m. 19,46 0,00
22/10/2024 11:00 a.m. 17,34 0,20
22/10/2024 10:00 a.m. 18,40 0,00
22/10/2024 09:00 a.m. 17,24 0,00
22/10/2024 08:00 a.m. 16,56 0,00
22/10/2024 07:00 a.m. 14,73 0,00
22/10/2024 06:00 a.m. 13,87 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
23/10/2024 06:57:18 a.m. 29,1 0,20 2,40 16,45 14,23

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
23/10/2024 16,29 14,32 88,50 18,22 108,80 14,18