Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
23/10/2024 06:00 a.m. 20,27 0,00
23/10/2024 05:00 a.m. 20,31 0,00
23/10/2024 04:00 a.m. 20,07 0,00
23/10/2024 03:00 a.m. 19,95 0,00
23/10/2024 02:00 a.m. 20,15 0,00
23/10/2024 01:00 a.m. 20,40 0,00
23/10/2024 12:00 a.m. 20,63 0,00
22/10/2024 11:00 p.m. 20,97 0,00
22/10/2024 10:00 p.m. 21,36 0,00
22/10/2024 09:00 p.m. 21,75 0,00
22/10/2024 08:00 p.m. 22,14 0,00
22/10/2024 07:00 p.m. 22,43 0,00
22/10/2024 06:00 p.m. 22,54 15,20
22/10/2024 05:00 p.m. 23,42 2,40
22/10/2024 04:00 p.m. 24,71 0,00
22/10/2024 03:00 p.m. 28,24 0,00
22/10/2024 02:00 p.m. 27,26 0,00
22/10/2024 01:00 p.m. 26,62 0,00
22/10/2024 12:00 p.m. 26,95 0,00
22/10/2024 11:00 a.m. 28,19 0,00
22/10/2024 10:00 a.m. 27,74 0,00
22/10/2024 09:00 a.m. 26,90 0,00
22/10/2024 08:00 a.m. 23,80 0,20
22/10/2024 07:00 a.m. 20,56 0,00
22/10/2024 06:00 a.m. 19,61 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
23/10/2024 06:56:48 a.m. 17,80 28,00 21,87 19,75

Fecha Temp Td HR
23/10/2024 21,74 21,14 96,80