Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max
22/10/2024 02:00 a. m. 22,86 0,00 0,00
22/10/2024 01:00 a. m. 22,95 0,00 0,00
22/10/2024 12:00 a. m. 23,07 0,00 0,00
21/10/2024 11:00 p. m. 23,25 0,00 0,00
21/10/2024 10:00 p. m. 23,36 0,00 0,00
21/10/2024 09:00 p. m. 23,58 0,00 0,00
21/10/2024 08:00 p. m. 23,59 0,00 0,00
21/10/2024 07:00 p. m. 23,76 0,60 0,00
21/10/2024 06:00 p. m. 24,36 3,00 0,01
21/10/2024 05:00 p. m. 24,89 1,20 0,10
21/10/2024 04:00 p. m. 25,05 1,20 0,13
21/10/2024 03:00 p. m. 25,07 8,40 0,10
21/10/2024 02:00 p. m. 27,37 0,40 0,88
21/10/2024 01:00 p. m. 24,99 3,20 0,38
21/10/2024 12:00 p. m. 24,59 50,20 0,19
21/10/2024 11:00 a. m. 30,50 0,60 1,16
21/10/2024 10:00 a. m. 30,24 0,00 1,11
21/10/2024 09:00 a. m. 28,86 0,00 0,75
21/10/2024 08:00 a. m. 27,26 0,00 0,55
21/10/2024 07:00 a. m. 23,81 0,00 0,28
21/10/2024 06:00 a. m. 22,62 0,00 0,04
21/10/2024 05:00 a. m. 22,72 0,00 0,00
21/10/2024 04:00 a. m. 22,95 0,00 0,00
21/10/2024 03:00 a. m. 23,25 0,00 0,00
21/10/2024 02:00 a. m. 23,47 0,00 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/10/2024 02:51:42 a. m. 4,5 68,80 29,60 23,12 22,64

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
22/10/2024 22,89 22,79 99,80 0,57 0,14 27,97