Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp
01/07/2025 06:00 p.m. 24,73
01/07/2025 05:00 p.m. 25,63
01/07/2025 04:00 p.m. 26,52
01/07/2025 03:00 p.m. 26,59
01/07/2025 02:00 p.m. 26,33
01/07/2025 01:00 p.m. 26,30
01/07/2025 12:00 p.m. 24,76
01/07/2025 11:00 a.m. 24,59
01/07/2025 10:00 a.m. 23,95
01/07/2025 09:00 a.m. 24,03
01/07/2025 08:00 a.m. 23,08
01/07/2025 07:00 a.m. 22,67
01/07/2025 06:00 a.m. 22,56
01/07/2025 05:00 a.m. 22,54
01/07/2025 04:00 a.m. 22,50
01/07/2025 03:00 a.m. 22,56
01/07/2025 02:00 a.m. 22,72
01/07/2025 01:00 a.m. 22,71
01/07/2025 12:00 a.m. 22,72
30/06/2025 11:00 p.m. 22,92
30/06/2025 10:00 p.m. 23,41
30/06/2025 09:00 p.m. 23,57
30/06/2025 08:00 p.m. 23,65
30/06/2025 07:00 p.m. 23,83
30/06/2025 06:00 p.m. 24,40

Tabla de datos: Actuales

Fecha Tmax Tmin
01/07/2025 06:53:27 p.m. 27,19 22,31

Fecha Temp Td HR
01/07/2025 24,48 23,30 93,50