Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
17/02/2025 12:00 a.m. 21,88 0,20
16/02/2025 11:00 p.m. 21,86 0,00
16/02/2025 10:00 p.m. 21,82 0,00
16/02/2025 09:00 p.m. 21,92 0,00
16/02/2025 08:00 p.m. 22,23 0,00
16/02/2025 07:00 p.m. 22,60 0,00
16/02/2025 06:00 p.m. 23,15 0,00
16/02/2025 05:00 p.m. 23,24 0,00
16/02/2025 04:00 p.m. 24,12 0,40
16/02/2025 03:00 p.m. 23,42 0,60
16/02/2025 02:00 p.m. 23,80 16,20
16/02/2025 01:00 p.m. 28,16 0,40
16/02/2025 12:00 p.m. 27,78 0,00
16/02/2025 11:00 a.m. 28,07 0,00
16/02/2025 10:00 a.m. 26,85 0,00
16/02/2025 09:00 a.m. 24,79 0,00
16/02/2025 08:00 a.m. 22,90 0,00
16/02/2025 07:00 a.m. 20,70 0,00
16/02/2025 06:00 a.m. 20,19 0,00
16/02/2025 05:00 a.m. 20,27 0,00
16/02/2025 04:00 a.m. 20,23 0,00
16/02/2025 03:00 a.m. 20,08 0,20
16/02/2025 02:00 a.m. 19,95 0,00
16/02/2025 01:00 a.m. 20,35 0,00
16/02/2025 12:00 a.m. 21,05 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
17/02/2025 12:42:54 a.m. 17,80 4,00 21,94 21,53

Fecha Temp Td HR
17/02/2025 21,68 21,57 99,70