Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
02/05/2025 01:00 a.m. 18,25 0,00
02/05/2025 12:00 a.m. 18,20 0,20
01/05/2025 11:00 p.m. 18,13 0,20
01/05/2025 10:00 p.m. 17,70 0,20
01/05/2025 09:00 p.m. 17,62 0,20
01/05/2025 08:00 p.m. 18,04 0,20
01/05/2025 07:00 p.m. 18,07 1,20
01/05/2025 06:00 p.m. 18,24 4,80
01/05/2025 05:00 p.m. 20,26 3,00
01/05/2025 04:00 p.m. 20,68 0,00
01/05/2025 03:00 p.m. 20,41 0,00
01/05/2025 02:00 p.m. 21,88 0,00
01/05/2025 01:00 p.m. 20,94 0,00
01/05/2025 12:00 p.m. 19,80 0,20
01/05/2025 11:00 a.m. 19,38 0,00
01/05/2025 10:00 a.m. 19,09 0,00
01/05/2025 09:00 a.m. 18,84 0,00
01/05/2025 08:00 a.m. 17,71 0,00
01/05/2025 07:00 a.m. 17,16 0,00
01/05/2025 06:00 a.m. 16,79 0,00
01/05/2025 05:00 a.m. 16,75 0,00
01/05/2025 04:00 a.m. 16,87 0,00
01/05/2025 03:00 a.m. 16,99 0,00
01/05/2025 02:00 a.m. 17,04 0,00
01/05/2025 01:00 a.m. 17,26 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
02/05/2025 01:02:00 a.m. 10,20 4,40 18,56 18,03

Fecha Temp Td HR
02/05/2025 18,33 16,10 87,13