Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P_Atm
23/10/2024 06:00 a.m. 23,23 0,00 0,04 1.003,66
23/10/2024 05:00 a.m. 23,06 0,00 0,00 1.002,96
23/10/2024 04:00 a.m. 22,99 0,00 0,00 1.002,69
23/10/2024 03:00 a.m. 23,18 0,00 0,00 1.002,74
23/10/2024 02:00 a.m. 23,56 0,00 0,00 1.003,17
23/10/2024 01:00 a.m. 23,51 0,00 0,00 1.003,74
23/10/2024 12:00 a.m. 23,44 0,00 0,00 1.003,81
22/10/2024 11:00 p.m. 23,68 0,20 0,00 1.003,96
22/10/2024 10:00 p.m. 23,73 0,00 0,00 1.004,03
22/10/2024 09:00 p.m. 23,81 0,00 0,00 1.004,30
22/10/2024 08:00 p.m. 23,95 0,00 0,00 1.003,64
22/10/2024 07:00 p.m. 24,02 1,60 0,00 1.002,54
22/10/2024 06:00 p.m. 24,91 5,40 0,01 1.003,05
22/10/2024 05:00 p.m. 25,30 0,00 0,07 1.006,37
22/10/2024 04:00 p.m. 24,90 0,00 0,08 1.006,31
22/10/2024 03:00 p.m. 27,10 15,60 0,99 1.006,73
22/10/2024 02:00 p.m. 31,43 0,00 1,09 1.007,32
22/10/2024 01:00 p.m. 32,00 0,00 1,35 1.008,26
22/10/2024 12:00 p.m. 32,13 0,00 1,06 1.009,15
22/10/2024 11:00 a.m. 31,39 0,00 1,17 1.010,05
22/10/2024 10:00 a.m. 29,59 0,00 1,14 1.010,60
22/10/2024 09:00 a.m. 28,04 0,00 0,91 1.013,49
22/10/2024 08:00 a.m. 26,12 0,00 0,63 1.013,98
22/10/2024 07:00 a.m. 23,78 0,00 0,32 1.006,05
22/10/2024 06:00 a.m. 23,23 0,00 0,03 1.004,02

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
23/10/2024 06:54:51 a.m. 7,4 22,80 56,40 24,30 22,89

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
23/10/2024 24,17 23,83 98,40 3,14 65,93 29,33