Tabla de datos: Horarios adicionales

Fecha Albedo Rad neta
01/05/2025 10:00 p.m. -0,64 -44,12
01/05/2025 09:00 p.m. -0,49 -49,08
01/05/2025 08:00 p.m. -0,37 -54,77
01/05/2025 07:00 p.m. NAN -40,22
01/05/2025 06:00 p.m. 0,38 -26,09
01/05/2025 05:00 p.m. 0,17 50,43
01/05/2025 04:00 p.m. 0,17 62,52
01/05/2025 03:00 p.m. 0,16 298,40
01/05/2025 02:00 p.m. 0,16 510,20
01/05/2025 01:00 p.m. 0,17 380,50
01/05/2025 12:00 p.m. 0,16 488,10
01/05/2025 11:00 a.m. 0,17 493,10
01/05/2025 10:00 a.m. 0,18 460,00
01/05/2025 09:00 a.m. 0,19 266,30
01/05/2025 08:00 a.m. 0,20 118,60
01/05/2025 07:00 a.m. 0,23 37,28
01/05/2025 06:00 a.m. NAN -30,26
01/05/2025 05:00 a.m. -1,13 -33,04
01/05/2025 04:00 a.m. NAN -23,13
01/05/2025 03:00 a.m. -1,17 -37,51
01/05/2025 02:00 a.m. -0,64 -39,12
01/05/2025 01:00 a.m. -0,67 -32,28
01/05/2025 12:00 a.m. -1,10 -27,53
30/04/2025 11:00 p.m. -2,63 -24,39
30/04/2025 10:00 p.m. -0,76 -34,54

Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm Rad_PAR
01/05/2025 10:00 p.m. 28,86 0,00 0,00 1.006,26 0,00
01/05/2025 09:00 p.m. 29,28 0,00 0,00 1.005,86 0,00
01/05/2025 08:00 p.m. 29,70 0,00 0,00 1.005,40 0,00
01/05/2025 07:00 p.m. 30,77 0,00 0,00 1.004,86 1,11
01/05/2025 06:00 p.m. 31,93 0,00 0,02 1.003,93 119,28
01/05/2025 05:00 p.m. 33,26 0,00 0,43 1.002,87 788,76
01/05/2025 04:00 p.m. 34,49 0,00 0,23 1.002,45 1.037,14
01/05/2025 03:00 p.m. 36,23 0,00 0,97 1.002,64 3.202,15
01/05/2025 02:00 p.m. 36,33 0,00 1,17 1.003,49 5.016,18
01/05/2025 01:00 p.m. 34,95 0,00 1,26 1.004,74 3.808,05
01/05/2025 12:00 p.m. 34,75 0,00 1,28 1.005,76 4.741,23
01/05/2025 11:00 a.m. 33,67 0,00 1,22 1.006,48 4.808,80
01/05/2025 10:00 a.m. 32,16 0,00 0,96 1.007,21 4.703,72
01/05/2025 09:00 a.m. 29,96 0,00 0,62 1.007,41 3.053,93
01/05/2025 08:00 a.m. 27,69 0,00 0,44 1.007,37 1.533,51
01/05/2025 07:00 a.m. 26,29 0,00 0,15 1.006,90 678,16
01/05/2025 06:00 a.m. 25,28 0,00 0,05 1.005,96 88,35
01/05/2025 05:00 a.m. 25,84 0,00 0,00 1.005,83 0,00
01/05/2025 04:00 a.m. 26,04 0,00 0,00 1.006,05 0,00
01/05/2025 03:00 a.m. 26,31 0,00 0,00 1.005,94 0,00
01/05/2025 02:00 a.m. 27,25 0,00 0,00 1.006,11 0,00
01/05/2025 01:00 a.m. 27,70 0,00 0,00 1.006,59 0,00
01/05/2025 12:00 a.m. 28,07 0,00 0,00 1.007,01 0,00
30/04/2025 11:00 p.m. 28,10 0,00 0,00 1.007,48 0,00
30/04/2025 10:00 p.m. 28,47 0,00 0,00 1.007,02 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
01/05/2025 10:01:57 p.m. 38,9 0,00 0,00 38,15 25,08

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
01/05/2025 28,42 21,90 68,11 0,31 117,90 33,06