Tabla de datos: Horarios adicionales

Fecha Albedo Rad neta
05/07/2025 07:00 p.m. NAN -9,82
05/07/2025 06:00 p.m. NAN -7,85
05/07/2025 05:00 p.m. 1,08 -2,94
05/07/2025 04:00 p.m. 0,57 10,40
05/07/2025 03:00 p.m. 0,17 107,10
05/07/2025 02:00 p.m. 0,15 48,13
05/07/2025 01:00 p.m. 0,14 506,20
05/07/2025 12:00 p.m. 0,15 636,60
05/07/2025 11:00 a.m. 0,15 587,80
05/07/2025 10:00 a.m. 0,15 425,10
05/07/2025 09:00 a.m. 0,17 408,50
05/07/2025 08:00 a.m. 0,19 242,80
05/07/2025 07:00 a.m. 0,23 77,00
05/07/2025 06:00 a.m. NAN -14,53
05/07/2025 05:00 a.m. NAN -7,56
05/07/2025 04:00 a.m. -1,84 -35,01
05/07/2025 03:00 a.m. -1,04 -38,95
05/07/2025 02:00 a.m. -1,02 -33,17
05/07/2025 01:00 a.m. -0,88 -30,13
05/07/2025 12:00 a.m. -1,10 -26,70
04/07/2025 11:00 p.m. -0,38 -24,80
04/07/2025 10:00 p.m. NAN -16,58
04/07/2025 09:00 p.m. NAN -28,15
04/07/2025 08:00 p.m. NAN -37,72
04/07/2025 07:00 p.m. -0,50 -42,04

Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm Rad_PAR
05/07/2025 07:00 p.m. 23,46 2,00 0,00 1.009,28 0,13
05/07/2025 06:00 p.m. 23,58 5,20 0,00 1.008,86 5,63
05/07/2025 05:00 p.m. 24,38 8,00 0,01 1.008,03 42,44
05/07/2025 04:00 p.m. 27,74 3,80 0,08 1.007,01 220,70
05/07/2025 03:00 p.m. 28,78 0,00 0,24 1.006,92 1.234,22
05/07/2025 02:00 p.m. 29,35 0,00 0,22 1.007,30 610,90
05/07/2025 01:00 p.m. 33,15 0,00 1,13 1.008,02 4.561,91
05/07/2025 12:00 p.m. 32,56 0,00 1,11 1.008,85 5.770,85
05/07/2025 11:00 a.m. 31,65 0,00 1,11 1.009,35 5.322,16
05/07/2025 10:00 a.m. 30,67 0,00 1,10 1.009,41 4.035,87
05/07/2025 09:00 a.m. 28,68 0,00 0,71 1.009,18 4.086,92
05/07/2025 08:00 a.m. 26,63 0,00 0,49 1.008,82 2.667,02
05/07/2025 07:00 a.m. 24,23 0,00 0,26 1.008,77 1.163,52
05/07/2025 06:00 a.m. 23,55 0,00 0,02 1.008,19 51,55
05/07/2025 05:00 a.m. 23,53 0,00 0,00 1.007,84 0,02
05/07/2025 04:00 a.m. 23,42 0,00 0,00 1.007,54 0,00
05/07/2025 03:00 a.m. 23,89 0,00 0,00 1.007,54 0,00
05/07/2025 02:00 a.m. 24,39 0,00 0,00 1.008,43 0,00
05/07/2025 01:00 a.m. 25,04 0,00 0,00 1.009,52 0,00
05/07/2025 12:00 a.m. 25,57 0,00 0,00 1.010,46 0,00
04/07/2025 11:00 p.m. 26,36 0,00 0,00 1.010,82 0,00
04/07/2025 10:00 p.m. 27,36 0,00 0,00 1.010,63 0,00
04/07/2025 09:00 p.m. 25,99 0,00 0,00 1.009,82 0,00
04/07/2025 08:00 p.m. 26,85 0,00 0,00 1.009,08 0,00
04/07/2025 07:00 p.m. 28,84 0,00 0,01 1.008,17 7,54

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
05/07/2025 07:32:12 p.m. 20,9 22,40 0,00 34,26 23,09

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
05/07/2025 23,20 23,13 100,00 2,19 56,29 28,15