Tabla de datos: Horarios adicionales

Fecha Albedo Rad neta
16/05/2025 01:00 p.m. 0,13 769,70
16/05/2025 12:00 p.m. 0,12 655,80
16/05/2025 11:00 a.m. 0,13 687,10
16/05/2025 10:00 a.m. 0,14 556,10
16/05/2025 09:00 a.m. 0,15 450,80
16/05/2025 08:00 a.m. 0,15 319,50
16/05/2025 07:00 a.m. 0,14 65,38
16/05/2025 06:00 a.m. NAN -3,10
16/05/2025 05:00 a.m. -3,36 -21,52
16/05/2025 04:00 a.m. -1,81 -27,99
16/05/2025 03:00 a.m. -2,45 -20,50
16/05/2025 02:00 a.m. -2,20 -22,79
16/05/2025 01:00 a.m. -2,20 -22,56
16/05/2025 12:00 a.m. -3,37 -21,55
15/05/2025 11:00 p.m. -2,97 -14,48
15/05/2025 10:00 p.m. -2,84 -15,89
15/05/2025 09:00 p.m. -1,63 -11,53
15/05/2025 08:00 p.m. -1,48 -9,62
15/05/2025 07:00 p.m. -2,34 -6,98
15/05/2025 06:00 p.m. NAN -6,89
15/05/2025 05:00 p.m. 1,61 -6,34
15/05/2025 04:00 p.m. 0,36 1,16
15/05/2025 03:00 p.m. 0,12 307,90
15/05/2025 02:00 p.m. 0,13 360,70
15/05/2025 01:00 p.m. 0,13 798,70

Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm Rad_PAR
16/05/2025 01:00 p.m. 33,49 0,00 1,21 1.006,52 6.355,79
16/05/2025 12:00 p.m. 32,54 0,00 1,34 1.007,19 5.390,59
16/05/2025 11:00 a.m. 31,57 0,00 1,05 1.007,66 5.757,71
16/05/2025 10:00 a.m. 29,93 0,00 0,81 1.007,75 4.828,31
16/05/2025 09:00 a.m. 27,89 0,00 0,66 1.007,76 4.044,90
16/05/2025 08:00 a.m. 25,46 0,20 0,69 1.007,75 2.796,77
16/05/2025 07:00 a.m. 23,55 0,00 0,20 1.007,48 670,23
16/05/2025 06:00 a.m. 23,05 0,00 0,06 1.007,46 89,48
16/05/2025 05:00 a.m. 22,95 0,00 0,00 1.007,27 0,02
16/05/2025 04:00 a.m. 22,95 0,00 0,00 1.006,96 0,00
16/05/2025 03:00 a.m. 23,12 0,00 0,00 1.006,72 0,00
16/05/2025 02:00 a.m. 23,22 0,00 0,00 1.006,87 0,00
16/05/2025 01:00 a.m. 23,33 0,00 0,00 1.007,69 0,00
16/05/2025 12:00 a.m. 23,34 0,00 0,00 1.008,48 0,00
15/05/2025 11:00 p.m. 23,06 0,40 0,00 1.009,23 0,00
15/05/2025 10:00 p.m. 22,87 0,20 0,00 1.009,11 0,00
15/05/2025 09:00 p.m. 23,20 2,60 0,00 1.008,93 0,00
15/05/2025 08:00 p.m. 24,37 3,20 0,00 1.008,34 0,00
15/05/2025 07:00 p.m. 25,00 4,40 0,00 1.007,72 0,06
15/05/2025 06:00 p.m. 25,07 6,60 0,00 1.006,84 5,71
15/05/2025 05:00 p.m. 25,34 1,60 0,00 1.005,93 12,58
15/05/2025 04:00 p.m. 26,31 1,20 0,02 1.004,47 34,50
15/05/2025 03:00 p.m. 34,18 0,00 1,09 1.003,32 2.706,55
15/05/2025 02:00 p.m. 34,16 0,00 1,27 986,45 3.014,15
15/05/2025 01:00 p.m. 34,17 0,00 1,42 996,33 6.363,91

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
16/05/2025 01:32:00 p.m. 11,8 0,20 20,40 34,59 22,84

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
16/05/2025 33,83 24,36 58,11 1,84 218,30 39,24