Tabla de datos: Horarios adicionales

Fecha Albedo Rad neta
22/10/2024 02:00 a.m. -1,83 -14,93
22/10/2024 01:00 a.m. NAN -11,61
22/10/2024 12:00 a.m. NAN -12,65
21/10/2024 11:00 p.m. NAN -11,35
21/10/2024 10:00 p.m. -2,63 -10,71
21/10/2024 09:00 p.m. NAN -8,36
21/10/2024 08:00 p.m. NAN -5,89
21/10/2024 07:00 p.m. NAN -7,29
21/10/2024 06:00 p.m. NAN -2,96
21/10/2024 05:00 p.m. INF 0,66
21/10/2024 04:00 p.m. 0,19 79,38
21/10/2024 03:00 p.m. 0,19 315,60
21/10/2024 02:00 p.m. 0,18 184,00
21/10/2024 01:00 p.m. 0,17 341,00
21/10/2024 12:00 p.m. 0,16 604,90
21/10/2024 11:00 a.m. 0,16 403,30
21/10/2024 10:00 a.m. 0,17 380,80
21/10/2024 09:00 a.m. 0,18 579,50
21/10/2024 08:00 a.m. 0,20 256,80
21/10/2024 07:00 a.m. 0,20 53,93
21/10/2024 06:00 a.m. NAN -3,99
21/10/2024 05:00 a.m. NAN -15,26
21/10/2024 04:00 a.m. NAN -4,63
21/10/2024 03:00 a.m. NAN -5,05
21/10/2024 02:00 a.m. NAN -9,97

Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P Atm Rad_PAR
22/10/2024 02:00 a.m. 24,41 0,00 0,00 1.005,99 0,00
22/10/2024 01:00 a.m. 24,48 0,00 0,00 1.006,84 0,00
22/10/2024 12:00 a.m. 24,46 0,00 0,00 1.007,68 0,00
21/10/2024 11:00 p.m. 24,66 0,00 0,00 1.008,21 0,00
21/10/2024 10:00 p.m. 24,65 1,00 0,00 1.008,02 0,00
21/10/2024 09:00 p.m. 24,72 1,40 0,00 1.007,80 0,00
21/10/2024 08:00 p.m. 24,74 3,60 0,00 1.007,45 0,00
21/10/2024 07:00 p.m. 24,60 1,40 0,00 1.006,44 0,30
21/10/2024 06:00 p.m. 24,88 9,60 0,00 1.005,67 1,33
21/10/2024 05:00 p.m. 25,89 1,20 0,02 1.004,85 47,78
21/10/2024 04:00 p.m. 27,66 0,00 0,31 1.004,32 490,89
21/10/2024 03:00 p.m. 28,64 0,00 0,83 1.004,25 1.756,26
21/10/2024 02:00 p.m. 26,72 8,40 0,66 1.004,46 992,41
21/10/2024 01:00 p.m. 31,33 0,00 0,91 1.004,87 1.818,54
21/10/2024 12:00 p.m. 32,00 0,00 1,06 1.005,79 3.289,66
21/10/2024 11:00 a.m. 31,19 0,00 0,87 1.006,86 2.201,61
21/10/2024 10:00 a.m. 30,10 0,00 1,09 1.007,45 2.073,88
21/10/2024 09:00 a.m. 29,34 0,00 1,00 1.007,26 3.199,65
21/10/2024 08:00 a.m. 26,52 0,00 0,76 1.007,12 1.399,88
21/10/2024 07:00 a.m. 25,01 0,00 0,11 1.006,44 286,84
21/10/2024 06:00 a.m. 24,63 0,00 0,03 1.005,88 22,83
21/10/2024 05:00 a.m. 24,72 0,00 0,00 1.005,35 0,33
21/10/2024 04:00 a.m. 24,85 0,00 0,00 1.005,12 0,00
21/10/2024 03:00 a.m. 24,92 0,00 0,00 1.005,21 0,00
21/10/2024 02:00 a.m. 24,84 0,00 0,00 1.005,37 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
22/10/2024 02:51:15 a.m. 5,3 26,60 0,00 24,68 24,02

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
22/10/2024 24,17 24,10 100,00 0,01 33,77 30,10