Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp
01/07/2025 07:00 p. m. 18,43
01/07/2025 06:00 p. m. 21,94
01/07/2025 05:00 p. m. 23,13
01/07/2025 04:00 p. m. 24,00
01/07/2025 03:00 p. m. 24,52
01/07/2025 02:00 p. m. 25,50
01/07/2025 01:00 p. m. 24,93
01/07/2025 12:00 p. m. 24,19
01/07/2025 11:00 a. m. 24,25
01/07/2025 10:00 a. m. 23,61
01/07/2025 09:00 a. m. 22,25
01/07/2025 08:00 a. m. 21,34
01/07/2025 07:00 a. m. 20,53
01/07/2025 06:00 a. m. 19,32
01/07/2025 05:00 a. m. 18,49
01/07/2025 04:00 a. m. 19,22
01/07/2025 03:00 a. m. 19,90
01/07/2025 02:00 a. m. 20,59
01/07/2025 01:00 a. m. 20,92
01/07/2025 12:00 a. m. 21,10
30/06/2025 11:00 p. m. 20,88
30/06/2025 10:00 p. m. 20,76
30/06/2025 09:00 p. m. 20,80
30/06/2025 08:00 p. m. 20,99
30/06/2025 07:00 p. m. 21,33

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax Tmax Tmin
01/07/2025 07:44:30 p. m. 39,7 26,66 17,85

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
01/07/2025 18,96 17,54 91,90 2,53 158,00 21,12