Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
12/10/2024 01:00 a.m. 18,39 0,20
12/10/2024 12:00 a.m. 18,53 0,00
11/10/2024 11:00 p.m. 18,21 0,00
11/10/2024 10:00 p.m. 18,28 0,20
11/10/2024 09:00 p.m. 18,48 3,60
11/10/2024 08:00 p.m. 18,62 1,60
11/10/2024 07:00 p.m. 18,39 5,20
11/10/2024 06:00 p.m. 18,88 10,00
11/10/2024 05:00 p.m. 20,46 2,40
11/10/2024 04:00 p.m. 21,34 0,00
11/10/2024 03:00 p.m. 22,67 0,00
11/10/2024 02:00 p.m. 24,24 0,00
11/10/2024 01:00 p.m. 23,94 0,00
11/10/2024 12:00 p.m. 23,65 0,20
11/10/2024 11:00 a.m. 22,03 0,00
11/10/2024 10:00 a.m. 20,03 0,40
11/10/2024 09:00 a.m. 19,46 0,00
11/10/2024 08:00 a.m. 18,98 0,00
11/10/2024 07:00 a.m. 18,28 0,00
11/10/2024 06:00 a.m. 17,94 0,00
11/10/2024 05:00 a.m. 18,20 0,00
11/10/2024 04:00 a.m. 18,14 0,00
11/10/2024 03:00 a.m. 18,56 0,00
11/10/2024 02:00 a.m. 18,56 0,00
11/10/2024 01:00 a.m. 18,41 0,00

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
12/10/2024 01:32:57 a.m. 17,5 24,20 22,00 18,66 17,75

Fecha Temp Td HR Velocidad Direccion Sens térmica
12/10/2024 17,88 16,98 94,90 2,02 91,00 19,89