Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp
03/07/2025 12:00 a. m. 16,34
02/07/2025 11:00 p. m. 16,31
02/07/2025 10:00 p. m. 15,79
02/07/2025 09:00 p. m. 15,81
02/07/2025 08:00 p. m. 16,44
02/07/2025 07:00 p. m. 16,17
02/07/2025 06:00 p. m. 16,54
02/07/2025 05:00 p. m. 16,61
02/07/2025 04:00 p. m. 17,20
02/07/2025 03:00 p. m. 18,24
02/07/2025 02:00 p. m. 19,20
02/07/2025 01:00 p. m. 20,73
02/07/2025 12:00 p. m. 22,94
02/07/2025 11:00 a. m. 21,87
02/07/2025 10:00 a. m. 21,08
02/07/2025 09:00 a. m. 18,11
02/07/2025 08:00 a. m. 16,78
02/07/2025 07:00 a. m. 16,81
02/07/2025 06:00 a. m. 16,69
02/07/2025 05:00 a. m. 16,63
02/07/2025 04:00 a. m. 16,67
02/07/2025 03:00 a. m. 16,78
02/07/2025 02:00 a. m. 16,86
02/07/2025 01:00 a. m. 16,98
02/07/2025 12:00 a. m. 17,73

Tabla de datos: Actuales

Fecha Tmax
03/07/2025 12:42:00 a. m. 16,61

Fecha Temp Td HR
01/12/2022 20,30 14,95 71,61