Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia
30/04/2025 10:00 p.m. 21,37 0,00
30/04/2025 09:00 p.m. 21,82 0,00
30/04/2025 08:00 p.m. 22,40 0,00
30/04/2025 07:00 p.m. 22,43 0,20
30/04/2025 06:00 p.m. 23,37 2,00
30/04/2025 05:00 p.m. 24,61 0,00
30/04/2025 04:00 p.m. 26,54 0,00
30/04/2025 03:00 p.m. 28,52 0,00
30/04/2025 02:00 p.m. 29,47 0,00
30/04/2025 01:00 p.m. 28,52 0,00
30/04/2025 12:00 p.m. 27,77 0,00
30/04/2025 11:00 a.m. 28,04 0,00
30/04/2025 10:00 a.m. 27,65 0,00
30/04/2025 09:00 a.m. 25,38 0,00
30/04/2025 08:00 a.m. 22,68 0,00
30/04/2025 07:00 a.m. 20,37 0,00
30/04/2025 06:00 a.m. 19,33 0,00
30/04/2025 05:00 a.m. 19,47 0,00
30/04/2025 04:00 a.m. 19,36 0,20
30/04/2025 03:00 a.m. 19,43 0,20
30/04/2025 02:00 a.m. 19,47 0,00
30/04/2025 01:00 a.m. 19,58 0,00
30/04/2025 12:00 a.m. 19,75 0,00
29/04/2025 11:00 p.m. 19,93 0,20
29/04/2025 10:00 p.m. 20,25 2,60

Tabla de datos: Actuales

Fecha SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
30/04/2025 10:23:00 p.m. 2,20 28,60 30,35 19,17

Fecha Temp Td HR Velocidad Dirección Sens térmica
30/04/2025 21,01 19,74 92,90 2,08 178,60 24,23