Tabla de datos: Horarios

Fecha Temp Lluvia Rad_max P_Atm
03/05/2024 04:00 a.m. 22,18 0,00 0,00 1.000,58
03/05/2024 03:00 a.m. 22,66 0,00 0,00 1.000,31
03/05/2024 02:00 a.m. 23,17 0,00 0,00 1.000,43
03/05/2024 01:00 a.m. 24,10 0,00 0,00 1.000,74
03/05/2024 12:00 a.m. 25,23 0,00 0,00 1.001,26
02/05/2024 11:00 p.m. 26,60 0,00 0,00 1.001,63
02/05/2024 10:00 p.m. 27,76 0,00 0,00 1.001,44
02/05/2024 09:00 p.m. 28,68 0,00 0,00 1.000,84
02/05/2024 08:00 p.m. 29,55 0,00 0,00 1.000,40
02/05/2024 07:00 p.m. 31,10 0,00 0,00 999,47
02/05/2024 06:00 p.m. 33,16 0,00 0,11 998,50
02/05/2024 05:00 p.m. 34,86 0,00 0,41 997,99
02/05/2024 04:00 p.m. 35,94 0,00 0,65 997,79
02/05/2024 03:00 p.m. 35,86 0,00 0,86 998,24
02/05/2024 02:00 p.m. 35,72 0,00 1,04 998,99
02/05/2024 01:00 p.m. 35,23 0,00 1,15 1.000,24
02/05/2024 12:00 p.m. 33,91 0,00 1,13 1.001,65
02/05/2024 11:00 a.m. 32,83 0,00 1,08 1.002,47
02/05/2024 10:00 a.m. 31,86 0,00 1,00 1.003,01
02/05/2024 09:00 a.m. 30,27 0,00 0,80 1.003,11
02/05/2024 08:00 a.m. 27,25 0,00 0,54 1.003,00
02/05/2024 07:00 a.m. 23,36 0,00 0,26 1.002,50
02/05/2024 06:00 a.m. 21,24 0,00 0,06 1.001,79
02/05/2024 05:00 a.m. 21,47 0,00 0,00 1.001,02
02/05/2024 04:00 a.m. 21,58 0,00 0,00 1.000,31

Tabla de datos: Actuales

Fecha Vmax SUM_lluv LLUV_ayer Tmax Tmin
03/05/2024 04:17:33 a.m. 6,7 0,00 0,00 24,96 21,81

Fecha Temp HR Td Velocidad Direccion Sens term
03/05/2024 21,88 95,60 21,08 0,14 254,60 26,14