Reporte pronóstico regional
Válido para: Sábado 03 de junio de 2023
Elaboró: Juan Diego Naranjo
Región | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | Temperaturas extremas(°C) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
Valle Central | ![]() Parcialmente nublado | ![]() Parcialmente nublado | ![]() Nubosidad variable. Posibilidad de lluvia en el norte de la región | ![]() Nubosidad variable |
| ||||||||||||
Pacífico Norte | ![]() Parcialmente nublado | ![]() Parcialmente nublado | ![]() Parcialmente nublado. Lluvia ocasionales cerca de la cordillera | ![]() Parcialmente nublado |
| ||||||||||||
Pacífico Central | ![]() Parcialmente nublado. | ![]() Parcialmente nublado. | ![]() Parcialmente nublado con lluvias en las montañas | ![]() Nubosidad variable |
| ||||||||||||
Pacífico Sur | ![]() Parcialmente nublado. | ![]() Parcialmente nublado. | ![]() Mayormente nublado con lluvias dispersas en las montañas | ![]() Nubosidad variable |
| ||||||||||||
Caribe Norte | ![]() Parcialmente nublado | ![]() Parcialmente nublado | ![]() Nubosidad variable con lluvias aisladas | ![]() Nubosidad variable |
| ||||||||||||
Caribe Sur | ![]() Parcialmente nublado | ![]() Parcialmente nublado | ![]() Nubosidad variable con lluvias en las montañas y cercanías. | ![]() Nubosidad variable |
| ||||||||||||
Zona Norte | ![]() Parcialmente nublado | ![]() Parcialmente nublado | ![]() De parcialmente nublado a nublado | ![]() Nubosidad variable |
|
Comentario General
Este fin de semana, la Zona de Convergencia Intertropical se ubicará al norte de Costa Rica, pero con poca actividad asociada a ella. Sin embargo, ocasionará un constante ingreso de humedad desde el Océano Pacífico al territorio nacional desde primeras horas del día, podría ocasionar bancos de neblina, principalmente en el Valle Central al final de la madrugada. También, debido al alto porcentaje de humedad, se prevé un ambiente bochornos y caluroso todo el día. Las precipitaciones más intensas de este día se concentrarán en las regiones del Caribe y montañas del Pacífico Sur. Además de lluvias ocasionales en el Pacífico Norte y en las montañas el Valle Central y el Pacífico Central.Efemérides (San José)

Sale
05 :14 a.m.
Se pone
05 :55 p.m.

Sale
05 :43 p.m.
Se pone
04 :34 a.m.

Fase lunar