Reporte pronóstico regional
Válido para: Lunes 09 de septiembre de 2024
Elaboró: Meteórologo de Turno
Región | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | Temperaturas extremas(°C) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
Valle Central | Parcialmente nublado | Nubosidad entre parcial y total | Mayormente nublado con lluvias y tormenta aislada | Nubosidad entre parcial y total. Posibles lluvias en las primeras horas |
| ||||||||||||
Pacífico Norte | Nubosidad entre parcial y total, posibles lluvias en las costas | Nubosidad entre parcial y total. Posibles lluvias en áreas costeras | Nubosidad variable. Aguaceros con tormenta | Nubosidad entre parcial y total, lluvias en las primeras horas |
| ||||||||||||
Pacífico Central | Nubosidad variable, posibles lluvias en las costas | Nubosidad dispersa. Posibles lluvias en zonas costeras | Nublado con lluvias y tormenta | Nubosidad variable. Lluvias costeras en las primeras horas |
| ||||||||||||
Pacífico Sur | Nubosidad entre parcial y total. Posibles lluvias costeras | Entre parcialmente nublado y nublado. Posibles lluvias en las costas | Nublado con lluvias y tormenta | Mayormente nublado con lluvias |
| ||||||||||||
Caribe Norte | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado. Lluvias en zonas montañosas | Parcialmente nublado. Posible lluvia |
| ||||||||||||
Caribe Sur | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado. | Parcialmente nublado. Posible lluvia |
| ||||||||||||
Zona Norte | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Nubosidad parcial con aguaceros y tormenta | Parcialmente nublado con aguaceros y tormenta |
|
Comentario General
Condiciones atmosféricas húmedas e inestables debido a actividad asociada a la Zona de Convergencia Intertropical y su proximidad al territorio nacional, generan un ambiente idóneo para la formación de nubosidad y la presencia de eventos de lluvias y tormenta eléctrica. Durante la mañana se prevé nubosidad entre parcial y total, son posibles lluvias en áreas costeras del Pacífico. Por la tarde se anticipan lluvias de variable intensidad y tormenta eléctrica, estarán presentes en regiones del Pacífico, Valle Central, Zona Norte y sectores montañosos del Caribe. En las primeras horas de la noche, se anticipa una reducción gradual de las precipitaciones en las zonas mencionadas, así como la posibilidad de bancos de neblina en el Gran Área Metropolitana y los sectores montañosos.Efemérides (San José)
Sale
05 :27 a.m.
Se pone
05 :40 p.m.
Sale
10 :23 a.m.
Se pone
10 :08 p.m.
Fase lunar