Reporte pronóstico regional
Válido para: Martes 17 de junio de 2025
Elaboró: José Pablo Valverde Mora
Región | Mañana | Tarde | Noche | Temperaturas extremas(°C) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Valle Central | ![]() Parcialmente nublado | ![]() Mayormente nublado. Lluvias y aguaceros aislados con tormenta | ![]() Parcialmente nublado. Lluvias dispersas en las primeras horas |
| ||||||||||||
Pacífico Norte | ![]() Parcialmente nublado. Chubascos costeros | ![]() Parcialmente nublado. Aguaceros aislados con tormenta | ![]() Parcialmente nublado. Aguaceros aislados con tormenta |
| ||||||||||||
Pacífico Central | ![]() Parcialmente nublado | ![]() De parcial a Nublado con lluvias y tormenta ocasional | ![]() Mayormente nublado con lluvia y chubascos aislados |
| ||||||||||||
Pacífico Sur | ![]() Parcialmente nublado Lluvia costera aislada | ![]() Nublado con lluvias y tormenta ocasional | ![]() Nubosidad entre parcial y total con lluvias en montañas |
| ||||||||||||
Caribe Norte | ![]() Nubosidad parcial | ![]() Parcialmente nublado. Aguaceros dispersos de las montañas a partes bajas | ![]() Nubosidad parcial. Chubascos dispersos |
| ||||||||||||
Caribe Sur | ![]() Nubosidad parcial | ![]() Parcialmente nublado. Aguaceros dispersos de las montañas a partes bajas | ![]() Nubosidad parcial. Chubascos dispersos |
| ||||||||||||
Zona Norte | ![]() Parcialmente nublado | ![]() Parcialmente nublado. Aguaceros aislados con tormenta | ![]() Parcialmente nublado. Aguaceros aislados |
|
Comentario General
El martes inicia (madrugada y mañana) con inestabilidad localizada en la periferia costera del Pacífico Sur, Pacífico Norte y Caribe Norte, con probabilidad de lluvia en estos últimos sectores. Por la tarde se tendrá aumento de nubosidad y probabilidad de lluvias y chubascos en las montañas del Pacífico, con aguaceros al este y sur del Valle Central. Aguaceros con tormenta dispersos en sectores del oeste y partes bajas de la Zona Norte y del Caribe, sobre todo cerca de la línea costera. Las lluvias pueden mantenerse en sectores montañosos del país.Efemérides (San José)

Sale
05 :16 a.m.
Se pone
05 :58 p.m.

Sale
11 :16 p.m.
Se pone
10 :43 a.m.

Fase lunar