Reporte pronóstico regional
Válido para: Martes 17 de junio de 2025
Elaboró: Meteórologo de Turno
Región | Tarde | Noche | Temperaturas extremas(°C) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
Valle Central | ![]() Mayormente nublado. Lluvias y aguaceros aislados con tormenta | ![]() Parcialmente nublado. Lluvias dispersas en las primeras horas |
| ||||||||||||
Pacífico Norte | ![]() Parcialmente nublado. Aguaceros aislados con tormenta en las montañas | ![]() Parcialmente nublado. Aguaceros aislados con tormenta |
| ||||||||||||
Pacífico Central | ![]() De parcial a Nublado con lluvias y tormenta ocasional en las montañas | ![]() Mayormente nublado con lluvia y chubascos aislados |
| ||||||||||||
Pacífico Sur | ![]() Nublado con lluvias aisladas en las montañas | ![]() Nubosidad entre parcial y total con lluvias en montañas |
| ||||||||||||
Caribe Norte | ![]() Parcialmente nublado. Aguaceros aislados de las montañas a partes bajas | ![]() Nubosidad parcial. Chubascos dispersos |
| ||||||||||||
Caribe Sur | ![]() Parcialmente nublado. Aguaceros dispersos de las montañas a partes bajas | ![]() Nubosidad parcial. Chubascos dispersos |
| ||||||||||||
Zona Norte | ![]() Nublado con lluvias y aguaceros con tormenta | ![]() Nubosidad parcial. Chubascos dispersos |
|
Comentario General
El martes se ha registrado precipitación variable entre débil a moderada en el Caribe y Zona Norte. Por la tarde se tendrá aumento de nubosidad y probabilidad de lluvias y chubascos en las montañas del Pacífico, con aguaceros/lluvias al este y sur del Valle Central. Aguaceros con tormenta en partes bajas de la Zona Norte y del Caribe. Las lluvias pueden mantenerse en sectores montañosos del país en el periodo nocturno.Efemérides (San José)

Sale
05 :16 a.m.
Se pone
05 :58 p.m.

Sale
11 :16 p.m.
Se pone
10 :43 a.m.

Fase lunar