Reporte pronóstico regional
Válido para: Jueves 19 de junio de 2025
Elaboró: Rebeca Morera
Región | Madrugada | Mañana | Tarde | Noche | Temperaturas extremas(°C) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
Valle Central | ![]() Parcialmente nublado | ![]() Nubosidad parcial | ![]() Nubosidad entre parcial y total, posible lluvia dispersa | ![]() Parcialmente nublado |
| ||||||||||||
Pacífico Norte | ![]() Parcialmente nublado | ![]() Parcialmente nublado | ![]() Nubosidad parcial. Posible chubasco aislado en la Península | ![]() Nubosidad parcial |
| ||||||||||||
Pacífico Central | ![]() Parcialmente nublado | ![]() Nubosidad parcial | ![]() Parcialmente nublado. Aguaceros aislados con tormenta | ![]() Mayormente nublado |
| ||||||||||||
Pacífico Sur | ![]() Parcialmente nublado | ![]() Parcialmente nublado | ![]() Mayormente nublado con lluvias y tormenta | ![]() Mayormente nublado. Lluvia ligera en las primeras horas |
| ||||||||||||
Caribe Norte | ![]() Nubosidad variable entre parcial y total. Posibles lluvias | ![]() Nubosidad variable entre parcial y total. Posibles lluvias | ![]() Nubosidad ocasional. Posibles lluvias | ![]() Nubosidad ocasional. Posibles lluvias |
| ||||||||||||
Caribe Sur | ![]() Nubosidad variable entre parcial y total. Posibles lluvias | ![]() Nubosidad variable entre parcial y total. Posibles lluvias | ![]() Nubosidad ocasional. Posibles lluvias | ![]() Nubosidad ocasional. Posibles lluvias |
| ||||||||||||
Zona Norte | ![]() Nubosidad entre parcial y total. Posibles lluvias | ![]() Nubosidad entre parcial y total. Posibles lluvias | ![]() Nubosidad variable, chubascos aislados | ![]() Parcialmente nublado a nublado, posible lluvias |
|
Comentario General
Un incremento en la intensidad de los vientos alisios en la Cuenca del Caribe ocasionará el ingreso de humedad a nivel superficial en la provincia de Limón y la Zona Norte, propiciando nubosidad y la posibilidad de lluvias, situación que puede predominar en gran parte de este jueves. Por otro lado, una disminución parcial en la humedad en niveles medios de la atmósfera favorecerá variaciones en el comportamiento de las precipitaciones en el Pacífico y Valle Central, tanto en la distribución como la prolongación. Los episodios de lluvia se presentarán de manera aislada y de corta duración durante la tarde.Efemérides (San José)

Sale
05 :17 a.m.
Se pone
05 :59 p.m.

Sale
--
Se pone
12 :26 p.m.

Fase lunar