Reporte pronóstico regional
Válido para: Jueves 03 de julio de 2025
Elaboró: Meteórologo de Turno
Región | Tarde | Noche | Temperaturas extremas(°C) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
Valle Central | ![]() Parcialmente nublado. Lluvias aisladas. | ![]() Parcialmente nublado. |
| ||||||||||||
Pacífico Norte | ![]() Parcialmente nublado, lluvias y aguaceros en la península. | ![]() Parcialmente nublado. Lluvias en la costa de la península. |
| ||||||||||||
Pacífico Central | ![]() Nublado con lluvias y aguaceros con tormenta | ![]() Parcialmente nublado con lluvias en las primeras horas |
| ||||||||||||
Pacífico Sur | ![]() Parcialmente nublado con lluvias y aguaceros con tormenta | ![]() Parcial a nublado con lluvias en la costa |
| ||||||||||||
Caribe Norte | ![]() Mayormente nublado. Lluvias en las montañas. | ![]() Nubosidad variable. |
| ||||||||||||
Caribe Sur | ![]() Parcialmente nublado. Lluvias aisladas en las montañas | ![]() Nubosidad variable. Lluvias dispersas en las primeras horas. |
| ||||||||||||
Zona Norte | ![]() Mayormente nublado. Lluvias aisladas | ![]() Nubosidad variable. |
|
Comentario General
Este jueves se perfila bajo un ambiente menos húmedo en el país, debido a varios factores. En primer lugar, se estima una disminución en la intensidad de los vientos alisios, lo cual reduciría la ocurrencia de lluvias en el Caribe y la Zona Norte, además, la Zona de Convergencia Intertropical se mantendrá poco organizada. Durante la tarde, la lluvias serán más probables en los sectores montañosos. Se prevén chubascos aislados en alrededores de la península de Nicoya, el Pacífico Central, el Pacífico Sur y en las montañas al norte del territorio nacional. En las llanuras de la Zona Norte y el Valle Central, las lluvias serán dispersas. También hay posibilidad de lluvias en sectores costeros del Pacífico a primeras horas de la noche.Efemérides (San José)

Sale
05 :20 a.m.
Se pone
06 :01 p.m.

Sale
12 :16 p.m.
Se pone
--

Fase lunar