Reporte pronóstico regional
Válido para: Sábado 05 de julio de 2025
Elaboró: Paulo Solano
Región | Mañana | Tarde | Noche | Temperaturas extremas(°C) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Valle Central | ![]() Pocas nubes a parcialmente nublado | ![]() Parcialmente nublado. Lluvias y chubascos aislados de corta duración. | ![]() Pocas nubes a parcialmente nublado |
| ||||||||||||
Pacífico Norte | ![]() Despejado a pocas nubes | ![]() Pocas nubes a parcialmente nublado. Lluvias y aguaceros de corta duración en la Península de Nicoya | ![]() Pocas nubes a parcialmente nublado. Posibles lluvias costeras en la península de Nicoya. |
| ||||||||||||
Pacífico Central | ![]() Pocas nubes a parcialmente nublado | ![]() Parcial a mayormente nublado. Lluvias y aguaceros con posibilidad de tormenta en las montañas. | ![]() Parcialmente nublado. |
| ||||||||||||
Pacífico Sur | ![]() Pocas nubes a parcialmente nublado | ![]() Parcial a mayormente nublado. Lluvias y aguaceros dispersos con tormenta. | ![]() Parcial a mayormente nublado. Posibles lluvias costeras en las primeras horas. |
| ||||||||||||
Caribe Norte | ![]() Parcial a mayormente nublado. Lluvias aisladas en las primeras horas. | ![]() Parcialmente nublado. | ![]() Parcialmente nublado. |
| ||||||||||||
Caribe Sur | ![]() Pocas nubes a parcialmente nublado. | ![]() Parcialmente nublado. | ![]() Parcialmente nublado. |
| ||||||||||||
Zona Norte | ![]() Parcialmente nublado. Lluvias ocasionales. | ![]() Parcialmente nublado. Lluvias en las montañas. | ![]() Parcialmente nublado. |
|
Comentario General
Este sábado se prevé una disminución en la intensidad de los vientos alisios, mientras que la humedad en el ambiente aumentará ligeramente. Bajo estas condiciones, serán los factores locales los que dominarán el estado del tiempo favoreciendo un patrón de lluvias aislado a disperso. Durante la madrugada y primeras horas de la mañana, se esperan lluvias ocasionales en el Caribe y Zona Norte. Por la tarde, aumentará la probabilidad de lluvias en las cordilleras del país. En el Valle Central, las montañas de la Zona Norte y la Península de Nicoya podrían registrarse lluvias y chubascos aislados de corta duración. En el Pacífico Central y Sur, se prevén lluvias y aguaceros con tormenta eléctrica en los sectores montañosos. Parte de la nubosidad podría extenderse hacia las costas del Pacífico Sur. Además, no se descartan lluvias en las costas del Pacífico durante las primeras horas de la noche.Efemérides (San José)

Sale
05 :20 a.m.
Se pone
06 :01 p.m.

Sale
01 :48 p.m.
Se pone
12 :56 a.m.

Fase lunar