Extreme temperaturesss
Region | Morning | Afternoon | Evening | City | T. Max. °C | T. Min. °C |
---|---|---|---|---|---|---|
Valle Central | ![]() Partly cloudy | ![]() Cloudy. Occasional rain | ![]() Cloudy | San José Alajuela Cartago Heredia | 26.0 27.06 25.0 25.0 | 17.9 18.0 15.0 16.0 |
Pacífico Norte | ![]() Partly cloudy | ![]() Partly cloudy | ![]() Partly cloudy | Puntarenas Liberia Nicoya Bagaces | 36.0 35.0 36.0 35.0 | 22.0 22.1 24.0 22.0 |
Pacífico Central | ![]() Partly cloudy | ![]() Mostly cloudy with isolated showers | ![]() Cloudy with rain in the first hours | Quepos Parrita | 31.0 32.0 | 23.0 24.0 |
Pacífico Sur | ![]() Cloudy. Chances of rains | ![]() Cloudy with isolated showers | ![]() Cloudy with rain in the first hours | Golfito Isla del Coco San Isidro de El General | 32.0 32.0 18.0 | 22.0 22.0 24.0 |
Caribe Norte | ![]() Partly cloudy | ![]() Partly cloudy | ![]() Partly cloudy | Guápiles Tortuguero | 30.0 22.0 | 29.0 24.0 |
Caribe Sur | ![]() Partly cloudy | ![]() Partly cloudy | ![]() Partly cloudy | Limón Sixaola | 29.0 22.0 | 30.0 23.0 |
Zona Norte | ![]() Partly cloudy | ![]() Partly cloudy | ![]() Partly cloudy | Ciudad Quesada Upala Sarapiquí | 24.9 32.0 29.2 | 18.1 22.5 23.0 |
Comentario General
Este inicio de semana prevalecerá un patrón atmosférico húmedo e inestable. La Zona de Convergencia Intertropical continuará muy cercana al país, favoreciendo condiciones idóneas para la presencia de nubosidad y precipitaciones. Las lluvias se estarán desarrollando especialmente en horas de la tarde y se pueden extender a las primera parte del periodo nocturno en regiones del Pacífico, Valle Central, Zona Norte y montañas del Caribe.Efemérides (San José)

Sale
05:15a.m.
Se pone
05:50p.m.

Sale
06:39p.m.
Se pone
05:33a.m.

Fase lunar